公司动态
产品中心
UA300型(301—307)老款 USB型A/D采集器
UA301-307是我公司老款USB采集卡,现暂不支持64位操作系统,如果您是我公司多年老用户请参考此页
新型USB采集卡体积更小、功耗更低,全面支持Win7/Win10等32/64位操作系统,可以完全取代老款产品
USB总线数据采集器-通用型
型号 | 分辨率 (bit) | 最高频率 (KHz) | 模入数 | DIO线 | 计数器 | FIFO | 程控放大 |
UA303 | 12 | 25 | 16 | 3-16 | 3 | 16KB | 选装 |
UA301 | 12 | 100 | 16-32 | 3-16 | 3 | 16KB | 1-16倍 |
UA301H | 12 | 200 | 16-32 | 3-16 | 3 | 32KB | 1-16倍 |
UA305 | 12 | 333 | 16-32 | 3-16 | 3 | 32KB | 选装 |
UA304 | 16 | 25 | 16 | 3-16 | 3 | 16KB | 选装 |
UA302 | 16 | 100 | 16-32 | 3-16 | 3 | 32KB | 1-16倍 |
UA306 | 16 | 250 | 16-32 | 3-16 | 3 | 32KB | 1-16倍 |
UA307 | 16 | 500 | 16-32 | 3-16 | 3 | 32KB | 选装 |
USB总线数据采集器-同步/准同步型
型号 | 分辨率 (bit) | 最高频率 (KHz) | 模入数 | DIO线 | 计数器 | FIFO | 程控放大 |
UA301S | 12 | 125 | 16,前4路同步 | 选装 | 选装 | 16KB | 1-16倍 |
UA302S | 16 | 100 | 16,前4路同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
UA306S | 16 | 250 | 16,前4路同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
另可提供以上型号8-32路同步输入采集仪,机箱型。 | |||||||
UA301A | 12 | 150 | 16-32,准同步 | 选装 | 选装 | 16KB | 1-16倍 |
UA305A | 12 | 333 | 16-32,准同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 选装 |
UA302A | 16 | 100 | 16-32,准同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
UA306A | 16 | 250 | 16-32,准同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
UA307A | 16 | 500 | 16-32,准同步 | 选装 | 选装 | 32KB | 选装 |
USB总线数据采集器-ICP传感器输入型
型号 | 分辨率 (bit) | 最高频率 (KHz) | 模入数 | DIO线 | 计数器 | FIFO | 程控放大 |
UA301i | 12 | 150 | 4路ICP输入 小盒型 | 选装 | 选装 | 16KB | 1-16倍 |
UA305i | 12 | 333 | 4路ICP输入 小盒型 | 选装 | 选装 | 32KB | 选装 |
UA302i | 16 | 100 | 4路ICP输入 小盒型 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
UA306i | 16 | 250 | 4路ICP输入 小盒型 | 选装 | 选装 | 32KB | 1-16倍 |
UA307i | 16 | 500 | 4路ICP输入 小盒型 | 选装 | 选装 | 32KB | 选装 |
另可提供以上型号8-32路ICP输入采集仪,机箱型。 | |||||||
同步型ICP 输入 | 12-16 | 100-500 | 4-32路 | 选装 | 选装 | 32KB | 选装 |
以上USB采集器可选装的扩展功能:
2路或4路 12 bit 普通 D/A;快速D/A,任意波形发生器模块(UA355M);任意频率信号发生器模块(UA353M);
3路 16 bit 定时计数器;72 路可编程DIO;光隔离8DI/8DO,光隔离 6计数器;多通道同步采样功能;UADZ-1端子板
小盒形式(出厂默认) 200*100*30 | 端子结构形式 180*90*30 | 铝制机箱型 312*240*67 |