公司动态
产品中心
当前所在位置:首页 >  应用案例      
    
      
    |  | UA535型网口采集仪应用——架空工业管道漏磁无线检测系统 | 2017-02-23 | 
|  | UA535SI网口采集仪的应用——基于网络的机械振动信号分析系统研究 | 2017-02-20 | 
|  | 256通道高速数据采集系统 | 2018-04-04 | 
|  | UA306型USB采集卡的应用——基于磁阻传感器的弱磁信号采集系统设计 | 2017-03-06 | 
|  | UA301扩充32路同步采集仪应用于核聚变装置——HL-2A等离子体形状实时显示系统 | 2017-03-06 | 
|  | UA206PCI采集卡的应用——基于双线性构造算法的电力有源滤波器补偿电流实时计算新方法 | 2017-03-06 | 
|  | UA303USB采集器的应用——采用微电极测定球形填料结构对传质过程的影响 | 2017-03-06 | 
|  | UA306S型USB采集器的应用——联合收获机皮带磨损故障诊断研究 | 2017-03-06 | 
|  | UA302S型USB采集器的应用——基于可调F-P腔的光纤气体传感器研究 | 2017-03-06 | 
|  | UA301USB型采集卡的应用——一项计算机心血管仿真实验系统的研究 | 2017-03-03 | 


